2019/2020

Rang Verein Formkurve Anzahl Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore erzielt Tore erhalten Tordifferenz Punkte Differential Siege in Prozent Won home Drawn home Lost home Points home Won away Drawn away Lost away Points away
1 Young BoysYoung Boys 36 23 7 6 80 41 39 76 80 - 41 0.736 16 2 0 50 7 5 6 26
2 St. GallenSt. Gallen 36 21 5 10 79 56 23 68 79 - 56 0.653 11 2 5 35 10 3 5 33
3 FC BaselFC Basel 36 18 8 10 74 38 36 62 74 - 38 0.611 11 4 3 37 7 4 7 25
4 ServetteServette 36 12 13 11 57 48 9 49 57 - 48 0.514 8 7 3 31 4 6 8 18
5 LuganoLugano 36 11 14 11 46 46 0 47 46 - 46 0.500 6 8 4 26 5 6 7 21
6 LuzernLuzern 36 13 7 16 42 50 -8 46 42 - 50 0.458 8 4 6 28 5 3 10 18
7 ZürichZürich 36 12 7 17 45 72 -27 43 45 - 72 0.431 7 3 8 24 5 4 9 19
8 SionSion 36 10 9 17 40 55 -15 39 40 - 55 0.403 4 6 8 18 6 3 9 21
9 FC ThunFC Thun 36 10 8 18 45 67 -22 38 45 - 67 0.389 7 4 7 25 3 4 11 13
10 Neuchâtel XamaxNeuchâtel Xamax 36 5 12 19 33 68 -35 27 33 - 68 0.306 2 5 11 11 3 7 8 16
 
Champions League zweite Qualifikationsrunde
 
Europa League zweite Qualifikationsrunde
 
Europa League erste Qualifikationsrunde
 
Barrage
 
Absteiger