• Alle
  • Favoriten 0
Keine FCB-relevanten Spiele gefunden
Nächstes Ereignis

FC Thun vs FC Basel 1893

8. November 2026
05 Tage
20 Stunden
14 Minuten

Viel Aufwand, wenig Ertrag: Der FC Basel unterliegt effizienten Luganesi

In der 12. Runde der Super League wartet auf den FC Basel eine der schwierigsten Aufgaben der Saison: Auswärts trifft das Team von Slavisa Jokanovic auf den Super-League-Leader Lugano. Nach dem 0:0 gegen GC und Rang sieben braucht der FCB dringend Punkte. Unser Liveticker versorgt Sie mit allen Infos rund…

Rangliste Super League

Rank Teams Gespielt Won Drawn Lost Points Win percent For Against Current form
1 LuganoFC Lugano 12 11 1 0 34 0.958 36 10 WWWWW
2 Young BoysBSC Young Boys 12 7 4 1 25 0.750 38 23 DWWWL
3 SionFC Sion 12 7 2 3 23 0.667 25 18 WDLWD
4 ZürichFC Zürich 12 6 2 4 20 0.583 25 26 WDWWW
5 St. GallenFC St. Gallen 1879 12 6 1 5 19 0.542 19 22 LWWLW
6 ServetteServette FC 12 5 1 6 16 0.458 17 16 WLWWL
7 FC BaselFC Basel 12 4 2 6 14 0.417 18 22 WLLDL
8 LuzernFC Luzern 12 3 4 5 13 0.417 19 25 LWLLD
9 FC ThunFC Thun 12 4 1 7 13 0.375 24 34 LWLLW
10 VaduzFC Vaduz 12 3 1 8 10 0.292 24 25 LLWLD
11 GrasshoppersGrasshopper Club Zürich 12 2 4 6 10 0.333 15 28 LLLDD
12 Lausanne-SportFC Lausanne-Sport 12 1 3 8 6 0.208 11 22 LLLLL
 
Champions League second qualifying round
 
Europa Conference League second qualifying round
 
Qualification for the Relegation play-off
 
Relegation to Swiss Challenge League