Die Saison ist beendet

Nachbetrachtung Lugano – FCB

FC Basel hat sein letztes Saisonspiel in Lugano deutlich mit 0:4 verloren – ein Abschluss, der der insgesamt ordentlichen Aufholjagd der Rückrunde leider keinen passenden Schlusspunkt verpasst hat. Ausgangslage und Rahmen Für Lugano ging es im Cornaredo noch um viel: Mit einem Sieg konnten sich die Tessiner den dritten Platz…

Rangliste Super League

Rank Teams Gespielt Won Drawn Lost Points Win percent For Against Current form
1 FC ThunFC Thun 38 24 3 11 75 0.671 80 52 LLLLD
2 St. GallenFC St. Gallen 1879 38 20 10 8 70 0.658 72 47 WLWWD
3 LuganoFC Lugano 38 19 10 9 67 0.632 59 42 WWLDW
4 SionFC Sion 38 16 15 7 63 0.618 63 40 WWWDD
5 FC BaselFC Basel 38 16 8 14 56 0.526 55 58 LWLLL
6 Young BoysBSC Young Boys 38 15 10 13 55 0.526 80 69 LLWWD
7 LuzernFC Luzern 38 14 11 13 53 0.513 76 66 WWDWW
8 ServetteServette FC 38 13 14 11 53 0.526 71 63 WWDWW
9 Lausanne-SportFC Lausanne-Sport 38 11 9 18 42 0.408 53 67 WLLLL
10 ZürichFC Zürich 38 11 5 22 38 0.355 49 72 LDWLL
11 GrasshoppersGrasshopper Club Zürich 38 8 9 21 33 0.329 48 74 LLLWW
12 WinterthurFC Winterthur 38 5 8 25 23 0.237 44 100 LDWLL
 
Playoffs Champions League
 
Zweite Qualifikationsrunde Champions League
 
Gruppenphasen
 
2. Qualifikationsrunde Conference League
 
Barrage
 
Abstieg