• Alle
  • Favoriten 0
Keine FCB-relevanten Spiele gefunden
Nächstes Ereignis

FC Basel 1893 vs FC Luzern

22. November 2026
13 Tage
07 Stunden
55 Minuten

Rangliste Super League

Rank Teams Gespielt Won Drawn Lost For Against Points Current form
1 LuganoFC Lugano 13 11 1 1 36 15 34 WWWWL
2 Young BoysBSC Young Boys 13 8 4 1 41 25 28 WWWLW
3 SionFC Sion 13 8 2 3 29 18 26 DLWDW
4 St. GallenFC St. Gallen 1879 13 7 1 5 24 22 22 WWLWW
5 ZürichFC Zürich 13 6 3 4 25 26 21 DWWWD
6 ServetteServette FC 13 5 2 6 17 16 17 LWWLD
7 FC BaselFC Basel 13 4 3 6 21 25 15 LLDLD
8 FC ThunFC Thun 13 4 2 7 27 37 14 WLLWD
9 LuzernFC Luzern 13 3 4 6 21 28 13 WLLDL
10 GrasshoppersGrasshopper Club Zürich 13 2 5 6 16 29 11 LLDDD
11 VaduzFC Vaduz 13 3 1 9 24 29 10 LWLDL
12 Lausanne-SportFC Lausanne-Sport 13 1 4 8 12 23 7 LLLLD
 
Champions League second qualifying round
 
Europa Conference League second qualifying round
 
Qualification for the Relegation play-off
 
Relegation to Swiss Challenge League