2005/2006

Rang Verein Anzahl Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Differential Tordifferenz Punkte Formkurve
1 ZürichZürich 36 23 9 4 86 - 36 50 78 WWWWW
2 FC BaselFC Basel 36 23 9 4 88 - 41 47 78 WWWLL
3 Young BoysYoung Boys 36 17 11 8 60 - 46 14 62 WLWWW
4 GrasshoppersGrasshoppers 36 14 13 9 44 - 33 11 55 DLWLD
5 FC ThunFC Thun 36 14 7 15 50 - 53 -3 49 WLLLW
6 St. GallenSt. Gallen 36 11 7 18 51 - 56 -5 40 LLWLW
7 FC AarauFC Aarau 36 8 11 17 29 - 63 -34 35 LLDWD
8 FC SchaffhausenFC Schaffhausen 36 7 12 17 32 - 55 -23 33 LDDLL
9 Neuchâtel XamaxNeuchâtel Xamax 36 9 6 21 41 - 70 -29 33 LWLWL
10 YverdonYverdon 36 9 5 22 37 - 65 -28 32 LDLLL
 
Qualification to Champions League second qualifying round
 
Qualification to UEFA Cup first qualifying round
 
Qualification to relegation play-off
 
Relegation to Swiss Challenge League