Tottenham – Vitesse
Tottenham Hotspur Stadium
Tottenham
Vitesse
3
2
Player statistic
| Heung-min Son | 14' | |||
| Lucas Rodrigues Moura da Silva (Assist: Harry Kane) |
22' | |||
| Jacob Vandsø Rasmussen | 28' | |||
| 32' | Jacob Vandsø Rasmussen (Assist: Maximilian Wittek) | |||
| Cristian Gabriel Romero | 37' | |||
| 39' | Matúš Bero (Assist: Yann Gboho) | |||
| Cristian Gabriel Romero | 59' | |||
| 63' | Thomas Buitink | |||
| 76' | Danilho Raimundo Doekhi | |||
| 80' | Riechedly Guillermo Bazoer | |||
| 80' | Danilho Raimundo Doekhi | |||
| 84' | Markus Schubert |
Match statistic
12
Schüsse
16
5
Schüsse aufs Tor
6
3
Schüsse neben das Tor
5
4
Geblockt
5
53
Ballbesitz
47
2
Eckbälle
9
2
Offsides
1
7
Fouls
16
Tottenham
Vitesse










