Kairat – FC Basel
Almaty Central Stadium
Kairat
FC Basel
2
3
Player statistic
| Vágner Silva de Souza (Assist: João Paulo) |
23' | |||
| Jacek Góralski | 44' | |||
| 45' | Arthur Mendonça Cabral | |||
| 54' | Andy Joseph Pelmard | |||
| Kamo Hovhannisyan | 56' | |||
| 61' | Valentin Stocker | |||
| 66' | Pajtim Kasami | |||
| 69' | Edon Zhegrova (Assist: Dan Ndoye) | |||
| 73' | Pajtim Kasami (Assist: Tomás Tavares) | |||
| Aybol Abiken | 77' | |||
| 77' | Arthur Mendonça Cabral | |||
| Yan Vladimirovicn Vorogovskiy | 89' | |||
| Yan Vladimirovicn Vorogovskiy | 90+3' |
Match statistic
15
Schüsse
12
5
Schüsse aufs Tor
5
9
Schüsse neben das Tor
5
1
Geblockt
2
38
Ballbesitz
62
4
Eckbälle
6
1
Offsides
1
14
Fouls
13
Kairat
FC Basel




