CSKA Sofia – Roma
Bulgarian Army Stadium
CSKA Sofia
Roma
2
3
Player statistic
| 15' | Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham (Assist: Rick Karsdorp) | |||
| 24' | Edoardo Bove | |||
| 32' | Gianluca Mancini | |||
| 34' | Borja Mayoral Moya (Assist: Matías Viña) | |||
| Thibaut Vion | 45' | |||
| 53' | Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham (Assist: Rick Karsdorp) | |||
| 60' | Marash Kumbulla | |||
| Geferson Cerqueira Teles | 71' | |||
| Hamza Ćataković (Assist: Yohan Baï) |
75' | |||
| Yanic-Sonny Wildschut (Assist: Bradley Mazikou) |
90+3' |
Match statistic
13
Schüsse
8
5
Schüsse aufs Tor
5
4
Schüsse neben das Tor
2
4
Geblockt
1
51
Ballbesitz
49
7
Eckbälle
7
1
Offsides
4
14
Fouls
16
CSKA Sofia
Roma

