
Kairat

Celtic
Saisonanalyse
Durchschnittswerte
56.6 | Ballbesitz | 75 |
7.7 | Eckbälle | 15 |
1.1 | Offsides | 0 |
15.7 | Fouls | 12 |
3.4 | ![]() | 2 |
0.1 | ![]() | 0 |
Erzielte Tore | 1 | 0 |
Erhaltene Tore | 0.6 | 0 |
TOTAL | 1.6 | 0 |
Head to Head Analyse
Kairat Siege: 01 Unentschieden Celtic Siege: 0 |
Champions League 2025/2026 Qualifikation | |||
20.08.2025 |
![]() Celtic |
![]() Kairat |