Rang | Verein | Anzahl Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte | Tore erzielt | Tore erhalten | Formkurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 21 | 7 | 9 | 44 | 70 | 87 | 43 | WWWWL |
2 | ![]() | 37 | 17 | 11 | 9 | 9 | 62 | 61 | 52 | WLDWW |
3 | ![]() | 37 | 17 | 9 | 11 | 11 | 60 | 59 | 48 | WLDWW |
4 | ![]() | 37 | 15 | 8 | 14 | -3 | 53 | 54 | 57 | LWLLD |
5 | ![]() | 37 | 14 | 10 | 13 | 8 | 52 | 59 | 51 | WWDLD |
6 | ![]() | 37 | 14 | 10 | 13 | 6 | 52 | 66 | 60 | LLDLL |
7 | ![]() | 37 | 15 | 8 | 14 | 0 | 53 | 54 | 54 | LLWWL |
8 | ![]() | 37 | 13 | 13 | 11 | 1 | 52 | 52 | 51 | WDLDW |
9 | ![]() | 37 | 11 | 11 | 15 | -8 | 44 | 47 | 55 | LWDDW |
10 | ![]() | 37 | 10 | 7 | 20 | -27 | 37 | 41 | 68 | WWWLD |
11 | ![]() | 37 | 8 | 12 | 17 | -12 | 36 | 41 | 53 | LLLWL |
12 | ![]() | 37 | 8 | 12 | 17 | -29 | 36 | 37 | 66 | LDDLD |
Play-Off Qualifikation Champions League
Zweite Qualifikationsrunde Champions League
Zweite Qualifikationsrunde Europa League
Zweite Qualifikationsrunde Conference League
Barrage
Absteiger