Rang | Verein | Anzahl Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte | Tore erzielt | Tore erhalten | Formkurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 14 | 9 | 6 | 10 | 51 | 49 | 39 | WWWLW |
2 | ![]() | 29 | 14 | 7 | 8 | 28 | 49 | 59 | 31 | DWDLW |
3 | ![]() | 29 | 13 | 8 | 8 | 8 | 47 | 53 | 45 | WDDLW |
4 | ![]() | 29 | 13 | 7 | 9 | 10 | 46 | 45 | 35 | WLWWW |
5 | ![]() | 29 | 13 | 6 | 10 | 3 | 45 | 45 | 42 | LLLWL |
6 | ![]() | 29 | 13 | 6 | 10 | 1 | 45 | 41 | 40 | WWLWW |
7 | ![]() | 29 | 11 | 7 | 11 | 5 | 40 | 46 | 41 | DLLWL |
8 | ![]() | 29 | 10 | 9 | 10 | 1 | 39 | 42 | 41 | DLWLL |
9 | ![]() | 29 | 9 | 8 | 12 | -6 | 35 | 39 | 45 | LLWDD |
10 | ![]() | 29 | 8 | 8 | 13 | -16 | 32 | 31 | 47 | LDWWD |
11 | ![]() | 29 | 5 | 12 | 12 | -12 | 27 | 29 | 41 | DWLDL |
12 | ![]() | 29 | 5 | 5 | 19 | -32 | 20 | 28 | 60 | LWLLL |
Qualifikation Champions League Playoffs
Qualifikation Champions League zweite Qualifikationsrunde
Qualifikation Europa League zweite Qualifikationsrunde
Qualifikation Conference League zweite Qualifikationsrunde
Abstiegs-Playoffs
Absteiger