Rang | Verein | Anzahl Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte | Tore erzielt | Tore erhalten | Formkurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 21 | 7 | 8 | 48 | 70 | 85 | 37 | WWWWW |
2 | ![]() | 36 | 16 | 11 | 9 | 8 | 59 | 57 | 49 | DWLDW |
3 | ![]() | 36 | 16 | 9 | 11 | 7 | 57 | 53 | 46 | LWLDW |
4 | ![]() | 36 | 14 | 10 | 12 | 7 | 52 | 63 | 56 | WLLDL |
5 | ![]() | 36 | 15 | 7 | 14 | -3 | 52 | 53 | 56 | DLWLL |
6 | ![]() | 36 | 14 | 9 | 13 | 8 | 51 | 58 | 50 | LWWDL |
7 | ![]() | 36 | 15 | 8 | 13 | 1 | 53 | 52 | 51 | LLLWW |
8 | ![]() | 36 | 12 | 13 | 11 | 0 | 49 | 49 | 49 | DWDLD |
9 | ![]() | 36 | 10 | 11 | 15 | -9 | 41 | 45 | 54 | DLWDD |
10 | ![]() | 36 | 8 | 12 | 16 | -11 | 36 | 40 | 51 | WLLLW |
11 | ![]() | 36 | 10 | 6 | 20 | -27 | 36 | 39 | 66 | WWWWL |
12 | ![]() | 36 | 8 | 11 | 17 | -29 | 35 | 35 | 64 | LLDDL |
Play-Off Qualifikation Champions League
Zweite Qualifikationsrunde Champions League
Zweite Qualifikationsrunde Europa League
Zweite Qualifikationsrunde Conference League
Barrage
Absteiger