Lausanne-Sport vs Lugano 2026-09-20
Stade de la Tuilière
Lausanne-Sport
Lugano
0
4
Player statistic
Erste Hälfte
| Koba Leïn Koindredi | 2' | |||
| 4' | Yanis Cimignani | |||
| Etienne Ludovic Youte Kinkoue | 7' | |||
| Abdou Karim Sow | 33' | |||
| 35' | Hannes Piterson Delcroix (Assist: Antonios Papadopoulos) |
Zweite Hälfte
| 48' | Hannes Piterson Delcroix (Assist: Beckham Castro) | |||
| Sekou Kone | 50' | |||
| 52' | Hannes Piterson Delcroix (Assist: Bekhruz Karimov) | |||
| 53' | Beckham David Castro Espinosa | |||
| 55' | Uran Bislimi | |||
| 61' | Abdou Karim Sow |
Match statistic
7
Schüsse
21
4
Schüsse aufs Tor
5
2
Schüsse neben das Tor
12
1
Geblockt
4
29
Ballbesitz
71
1
Eckbälle
6
3
Offsides
1
13
Fouls
10
Lausanne-Sport
Lugano








