Luzern – Zürich
Swissporarena
Luzern
Zürich
3
1
Player statistic
Erste Hälfte
| Sinan Karweina | 12' | |||
| Sinan Karweina | 12' | |||
| 17' | Daniel Tyrell Denoon | |||
| Adrian Grbic | 18' | |||
| 22' | Daniel Tyrell Denoon | |||
| 30' | Mounir Chouiar | |||
| Stefan Knezevic | 36' | |||
| 36' | Juan José Perea Mendoza | |||
| Tyron Owusu | 44' | |||
| 45+1' | Cheveyo Tsawa |
Zweite Hälfte
| Adrian Grbic (Assist: Pius Dorn) |
61' | |||
| Adrian Grbic | 61' | |||
| Andrejs Cigaņiks | 77' | |||
| 78' | Lindrit Kamberi (Assist: Bledian Krasniqi) | |||
| 90' | Lindrit Kamberi |
Match statistic
15
Schüsse
9
7
Schüsse aufs Tor
2
2
Schüsse neben das Tor
6
6
Geblockt
1
47
Ballbesitz
53
6
Eckbälle
1
2
Offsides
1
13
Fouls
18
Additional information
Zuschauer
14030
Schiedsrichter
Erster Assistent
Zweiter Assistent
Vierter Offizieller
AVAR
Luzern
Zürich



