Lugano – Lausanne-Sport
Stadio di Cornaredo
Lugano
Lausanne-Sport
1
4
Player statistic
Erste Hälfte
| 10' | Alvyn Antonio Sanches (Assist: Koba Koindredi) | |||
| Renato Steffen | 21' | |||
| 44' | Koba Leïn Koindredi | |||
| Albian Hajdari | 45+1' | |||
| 45+2' | Noë Georges Dussenne |
Zweite Hälfte
| Amir Saipi | 52' | |||
| 52' | Teddy Lia Okou | |||
| 54' | Noë Georges Dussenne | |||
| 54' | Abdou Karim Sow | |||
| Kacper Przybyłko | 68' | |||
| 85' | Noë Georges Dussenne | |||
| Kacper Przybyłko | 90+4' | |||
| 90+3' | Mamadou Kaly Sene | |||
| 90+5' | Mamadou Kaly Sene |
Match statistic
16
Schüsse
10
5
Schüsse aufs Tor
4
11
Schüsse neben das Tor
6
59
Ballbesitz
41
8
Eckbälle
4
4
Offsides
1
10
Fouls
13
Additional information
Zuschauer
3592
Schiedsrichter
Erster Assistent
Zweiter Assistent
Vierter Offizieller
AVAR
Lugano
Lausanne-Sport


