Luzern – Yverdon
Swissporarena
Luzern
Yverdon
2
3
Player statistic
Erste Hälfte
| 8' | Boris Adrián Cespedes | |||
| 11' | Hugo Komano (Assist: Marley Aké) | |||
| Jakub Kadák | 33' | |||
| Jesper Löfgren | 42' | |||
| 45' | Boris Adrián Cespedes |
Zweite Hälfte
| 65' | Mateusz Łęgowski | |||
| Aleksandar Stankovic | 69' | |||
| 77' | Fodé Sanassy Sylla | |||
| 90' | Marley Martin Mickaël Justin Aké | |||
| Christian Fernandes Marques | 90+1' | |||
| 90+4' | Mitchy-Yorham Ntelo Mbala (Assist: Fodé Sylla) |
Match statistic
27
Schüsse
10
10
Schüsse aufs Tor
6
17
Schüsse neben das Tor
4
60
Ballbesitz
40
15
Eckbälle
3
1
Offsides
0
12
Fouls
13
Additional information
Zuschauer
8513
Schiedsrichter
Erster Assistent
Zweiter Assistent
Vierter Offizieller
AVAR
Luzern
Yverdon


