Rang | Verein | Anzahl Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte | Tore erzielt | Tore erhalten | Formkurve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 22 | 7 | 9 | 48 | 73 | 91 | 43 | WWWLW |
2 | ![]() | 38 | 17 | 12 | 9 | 9 | 63 | 64 | 55 | LDWWD |
3 | ![]() | 38 | 17 | 10 | 11 | 11 | 61 | 60 | 49 | LDWWD |
4 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | -3 | 54 | 55 | 58 | WLLDD |
5 | ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 8 | 53 | 62 | 54 | WDLDD |
6 | ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 2 | 52 | 66 | 64 | LDLLL |
7 | ![]() | 38 | 15 | 8 | 15 | -1 | 53 | 56 | 57 | LWWLL |
8 | ![]() | 38 | 13 | 13 | 12 | -1 | 52 | 52 | 53 | DLDWL |
9 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | 44 | 47 | 57 | WDDWL |
10 | ![]() | 38 | 11 | 7 | 20 | -25 | 40 | 43 | 68 | WWLDW |
11 | ![]() | 38 | 9 | 12 | 17 | -10 | 39 | 43 | 53 | LLWLW |
12 | ![]() | 38 | 9 | 12 | 17 | -28 | 39 | 40 | 68 | DDLDW |
Play-Off Qualifikation Champions League
Zweite Qualifikationsrunde Champions League
Zweite Qualifikationsrunde Europa League
Zweite Qualifikationsrunde Conference League
Barrage
Absteiger